當前位置:首頁 > 產品中心 > 低溫恒溫反應槽 > FRC系列低溫恒溫反應槽 > FRC系列低溫恒溫反應槽
簡要描述:FRC系列低溫恒溫反應槽別名低溫恒溫反應浴,低溫恒溫反應浴槽,低溫恒溫攪拌反應浴,低溫恒溫反應器,低溫恒溫浴槽,磁力攪拌低溫恒溫槽,低溫恒溫反應槽底部有磁力攪拌器,在磁力攪拌子作用下使槽內介質溶液均勻流動,使得受試溶液溫度均勻,還可通過降低或提高反應溶液的溫度,為化學反應和分析提供所需的溫度條件。可廣泛用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗。
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -120-100℃ | 水浴槽容積 | 5-50L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 無循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥 |
低溫恒溫反應槽別名低溫恒溫反應浴,低溫恒溫反應浴槽,低溫恒溫攪拌反應浴,低溫恒溫反應器,低溫恒溫浴槽,磁力攪拌低溫恒溫槽,低溫恒溫反應槽底部有磁力攪拌器,在磁力攪拌子作用下使槽內介質溶液均勻流動,使得受試溶液溫度均勻,還可通過降低或提高反應溶液的溫度,為化學反應和分析提供所需的溫度條件。可廣泛用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗。
u 采用品牌溫度傳感器和控制器,可精確地控制反應液體的溫度,保證實驗的準確性和穩(wěn)定性FRC系列低溫恒溫反應槽;
u 內置的制冷或加熱系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定且高效的溫度循環(huán),確保反應液體在設定溫度下持續(xù)保持;
u 攪拌速度可調,具有寬溫度范圍,可在較低到較高的溫度之間進行精確控溫,滿足不同反應實驗;
u 低溫恒溫反應浴槽標配固定桿,可方便頂置式攪拌器、滴定管、傳感器等配套裝置的安裝固定;
可選配二級電動攪拌裝置,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致(選配)。
應用范圍
玻璃反應釜恒溫低溫攪拌反應浴實驗FRC系列低溫恒溫反應槽
對工業(yè)用機械裝置的發(fā)熱部分進行低溫冷卻和溫度控制
對電子顯微鏡的電源、光源部分進行低溫冷卻和溫度控制
石油、材料、生物、醫(yī)藥、食品行業(yè)應用提供恒溫實驗場源
對電泳儀、粘度計、醫(yī)用冷帽、降溫毯進行低溫冷卻和溫度控制
對電鏡、分子泵、離子泵、擴散泵進行低溫冷卻和溫度
介質參考
低溫恒溫槽內的介質工作溫度5℃至-110℃時,一般選用乙二醇的水溶液或無水乙醇。
恒溫水浴槽的工作溫度為5℃至80℃時, 一般選用去離子水。
工作溫度80℃至100℃℃時,一般選用15%甘油水溶液。
產品名稱 | 低溫恒溫反應槽(低溫恒溫反應?。?/span> | ||||||||
規(guī)格型號 | 控溫范圍 | 容積 | 控溫精度 | 制冷量 (W) | 泵流量 | 揚程m | 電源 | 開口直徑 | |
FRC-5-10 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 1248-319 | 10 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | ¢210mm | |
FRC-5-20 | -20~100℃ | 1248-319 | |||||||
FRC-5-25 | -25~100℃ | 1814-447 | |||||||
FRC-5-30 | -30~100℃ | 2653-627 | |||||||
FRC-5-40 | -40~100℃ | 1956-602 | |||||||
FRC-5-60 | -60~100℃ | 1956-330 | |||||||
FRC-5-80 | -80~100℃ | 1956-180 | |||||||
FRC-5-120 | -120~100℃ | 3808-160 | |||||||
FRC-10-10 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 1825-820 | 20 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ250mm | |
FRC-10-20 | -20~100℃ | 2100-780 | |||||||
FRC-10-25 | -25~100℃ | 2170-780 | |||||||
FRC-10-30 | -30~100℃ | 2436-820 | |||||||
FRC-10-40 | -40~100℃ | 2548-980 | |||||||
FRC-10-60 | -60~100℃ | 2732-310 | |||||||
FRC-10-80 | -80~100℃ | 2900-230 | |||||||
FRC-10-120 | -120~100℃ | 2982-200 | |||||||
FRC-20-20 | -20~100℃ | 20L | 0.1℃ | 3126-950 | 20L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | |
FRC-20-30 | -30~100℃ | 3237-1023 | |||||||
FRC-20-40 | -40~100℃ | 3635-980 | |||||||
FRC-20-60 | -60~100℃ | 4120-510 | |||||||
FRC-20-80 | -80~100℃ | 4530-360 | |||||||
FRC-20-120 | -120~100℃ | 4889-270 | |||||||
FRC-30-20 | -20~100℃ | 30L | 0.1℃ | 3780-1150 | 35 L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | |
FRC-30-30 | -30~100℃ | 3960-1200 | |||||||
FRC-30-40 | -40~100℃ | 4080-1270 | |||||||
FRC-30-60 | -60~100℃ | 4330-680 | |||||||
FRC-30-80 | -80~100℃ | 4679-422 | |||||||
FRC-30-120 | -120~100℃ | 4968-330 | |||||||
FRC-40-20 | -20~100℃ | 40L | 0.1℃ | 4322-1280 | 45L-min | 6-8 | 380V 50Hz | Φ360mm | |
FRC-40-30 | -30~100℃ | 4390-1300 | |||||||
FRC-40-40 | -40~100℃ | 4510-1320 | |||||||
FRC-40-60 | -60~100℃ | 4690-980 | |||||||
FRC-40-80 | -80~100℃ | 4830-510 | |||||||
FRC-40-120 | -120~100℃ | 5120-450 | |||||||
FRC-50-20 | -20~100℃ | 50L | 0.5℃ | 8520-2170 | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm | |
FRC-50-30 | -30~100℃ | 8930-2280 | |||||||
FRC-50-40 | -40~100℃ | 10256-2300 | |||||||
FRC-50-60 | -60~100℃ | 10570-1600 | |||||||
FRC-50-80 | -80~100℃ | 11200-1480 | |||||||
FRC-50-120 | -120~100℃ | 11290-1260 |
產品咨詢
版權所有©2024上海喆圖科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網