當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 干燥箱系列 > TLG-9425A立式鼓風干燥箱
簡要描述:立式鼓風干燥箱適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、化學品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應性試驗。
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 60*55*130cm |
外形尺寸 | 770*705*1750mm | 溫度波動 | ±0.5℃ |
溫度范圍 | RT+10~300℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工 |
產(chǎn)品特點
※大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)整屏顯示,智能化操作界面,簡單易懂,便于操作;
※外觀造型美觀,箱門具備大視角玻璃觀察窗,箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,經(jīng)久耐用;
※立式鼓風干燥箱內(nèi)膽采用不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設計使清潔更方便;
※采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠;
※采用自主研制的熱風循環(huán)系統(tǒng),可自動排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,確保工作室溫度均勻性;
※立式鼓風干燥箱采用新型合成硅膠密封條,節(jié)能45%且有效防止熱量損失,可長期高溫運行,使用壽命長;
※可根據(jù)實驗需要設定報警溫度點,溫度偏高或超過設定溫度將自動報警;
※具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
選配功能
※可選無極變速開關,方便需要微風環(huán)境的各類實驗需求(選配);
※選配RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配);
※獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外(選配)。
型號 | TLG-9030A TLG-9035A | TLG-9070A TLG-9075A | TLG-9140A TLG-9145A | TLG-9240A TLG-9245A | TLG-9420A TLG-9425A | TLG-9640A TLG-9645A | TLG-9660A TLG-9665A | TLG-9960A TLG-9965A | TLG-A1040 TLG-B1040 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||
溫度均勻性 | ±2.5℃(空載@為100℃) | ||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
輸入功率 | 800W/850W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 3000W/3500W | 4000W/4500W | 4000W/4500W | 6000W/6500W | 6000W6500W |
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm) | 300*300*345 | 400*425*445 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | 1000*800*1300 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 445*470*700 | 545*580*800 | 640*710*905 | 680*800*1205 | 780*750*1750 | 980*910*1450 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | 1180*910*1750 |
公稱容積 | 30L | 75L | 140L | 250L | 420L | 640L | 660L | 960L | 1040L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
可選配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、獨立限溫控制器、測試孔、微型打印機、風速調(diào)節(jié)開關、彩色觸摸屏 |
產(chǎn)品咨詢
版權所有©2024上海喆圖科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng)